http://www.boardofstudies.nsw.ed ... /TAINC_2014_12.html
评论
Top achiever number:
JR 93
BHH:62
NSBH:43
NSGH:43
SBH:43
SGH:39
SG:39
Girrawean: 25
Fort:25
HGH:20
Normanhurst: 19
Hurlstone: 16
St. George: 13
Penrith:9
Cherrybrook:12
Epping boys:9
Killara High:7
Chatswood High:5
Willoughby Girls: 7
Carlingford high: 4
Chel: 1
评论
Biology Abhishek Goyal 1
Biology Wen Quan Matthew Chen 19
Chemistry Saimurooban Muralidaran 2
Chemistry Kajanan Parameshwaran 6
Chemistry David Peng 7
English (Advanced) Michael Sun 5
English (Advanced) Yueyue Miao 8
Mathematics Abhishek Goyal 2
Mathematics William Liang 18
Mathematics Extension 2 Michael Sun 1
Mathematics Extension 2 Brooke Liu Cao 9
Modern History Richard Suodong Tong 6
Physics Kajanan Parameshwaran 2
Physics Rosy Wang 3
Physics Yueyue Miao 8
Physics Abhishek Goyal 9
评论
双胞胎咋样?
评论
毫无悬念
评论
JR这次是脆败啊,学校要痛定思痛,王牌军应该席卷数理化三甲啊
评论
评论
请问有MANLY,PENRITH和CHELTENHAM的数据吗?
评论
James Ruse Agricultural High School | 93 |
Baulkham Hills High School | 62 |
North Sydney Boys High School | 43 |
North Sydney Girls High School | 43 |
Sydney Boys High School | 43 |
Sydney Grammar School | 40 |
Sydney Girls High School | 39 |
Abbotsleigh | 33 |
Pymble Ladies' College | 29 |
Fort Street High School | 25 |
Girraween High School | 25 |
Loreto Normanhurst | 24 |
SHORE - Sydney Church of England Grammar School | 23 |
Hornsby Girls High School | 20 |
Normanhurst Boys High School | 19 |
Moriah College | 17 |
Northern Beaches Secondary College Manly Campus | 17 |
Barker College | 16 |
Hurlstone Agricultural High School | 16 |
SCEGGS Darlinghurst | 16 |
St Aloysius' College | 16 |
Merewether High School | 15 |
Presbyterian Ladies' College Sydney | 14 |
Cranbrook School | 13 |
Knox Grammar School | 13 |
St George Girls High School | 13 |
Ascham School | 12 |
Cherrybrook Technology High School | 12 |
Loreto Kirribilli | 12 |
Meriden School | 10 |
Newington College | 10 |
Reddam House | 10 |
St Ignatius' College | 10 |
Epping Boys High School | 9 |
Freeman Catholic College | 9 |
Penrith High School | 9 |
Queenwood School for Girls | 9 |
Roseville College | 9 |
Sydney Technical High School | 9 |
The King's School | 9 |
The Scots College | 8 |
Caringbah High School | 7 |
Emanuel School | 7 |
Killara High School | 7 |
Kincoppal - Rose Bay School of the Sacred Heart | 7 |
Parramatta Marist High School | 7 |
St Ursula's College | 7 |
Willoughby Girls High School | 7 |
Blue Mountains Grammar School | 6 |
Gosford High School | 6 |
Kambala | 6 |
Ravenswood School for Girls | 6 |
Smiths Hill High School | 6 |
St Joseph's College | 6 |
Wenona School | 6 |
Chatswood High School | 5 |
Danebank - An Anglican School For Girls | 5 |
MLC School | 5 |
Santa Sabina College | 5 |
Sefton High School | 5 |
Xavier Catholic College Ballina | 5 |
Alpha Omega Senior College | 4 |
Carlingford High School | 4 |
Conservatorium High School | 4 |
Homebush Boys High School | 4 |
Mount St Benedict College | 4 |
Newcastle Grammar School | 4 |
St Andrew's Cathedral School | 4 |
St Johns Park High School | 4 |
St Marys Senior High School | 4 |
Strathfield Girls High School | 4 |
Trinity Catholic College Lismore | 4 |
Trinity Grammar School | 4 |
William Branwhite Clarke College | 4 |
Burwood Girls High School | 3 |
De La Salle Catholic College, Cronulla | 3 |
Macarthur Anglican School | 3 |
Macarthur Girls High School | 3 |
Marcellin College | 3 |
Marist College Eastwood | 3 |
Masada College | 3 |
Oakhill College Castle Hill | 3 |
Patrician Brothers' College Fairfield | 3 |
St Francis De Sales Regional College | 3 |
St Leo's Catholic College | 3 |
St Luke's Grammar School | 3 |
St Mary and St Mina's Coptic Orthodox College | 3 |
St Patrick's College, Strathfield | 3 |
St Pius X College | 3 |
St Scholastica's College Glebe Point | 3 |
Stella Maris College | 3 |
Waverley College | 3 |
Albury High School | 2 |
All Saints College (St Mary's Campus) | 2 |
Arden Anglican School | 2 |
Blaxland High School | 2 |
Bonnyrigg High School | 2 |
Brigidine College Randwick | 2 |
Brigidine College St Ives | 2 |
Byron Bay High School | 2 |
Canberra Grammar School | 2 |
Cerdon College | 2 |
Concord High School | 2 |
De La Salle College, Revesby Heights | 2 |
Georges River College Oatley Senior Campus | 2 |
International Grammar School | 2 |
IPEKA INTERNATIONAL Christian School | 2 |
Kellyville High School | 2 |
Macquarie Fields High School | 2 |
Marist College Kogarah | 2 |
Newtown High School of Performing Arts | 2 |
Nowra High School | 2 |
Our Lady of Mercy College Parramatta | 2 |
Patrician Brothers' College Blacktown | 2 |
Pittwater High School | 2 |
Riverside Girls High School | 2 |
Ryde Secondary College | 2 |
St Augustine's College Sydney | 2 |
St Columba Anglican School | 2 |
St Francis Xavier's College | 2 |
St Gregory's College Campbelltown | 2 |
St Ives High School | 2 |
St John's College | 2 |
St Mary Star of the Sea College | 2 |
St Patrick's College Sutherland | 2 |
St Paul's Catholic College | 2 |
Sydney Secondary College Blackwattle Bay Campus | 2 |
The Hills Grammar School | 2 |
Trinity Catholic College | 2 |
All Saints Catholic Senior College | 1 |
Aquinas Catholic College | 1 |
Ashfield Boys High School | 1 |
Asquith Boys High School | 1 |
Australian International School Malaysia | 1 |
Barrenjoey High School | 1 |
Bede Polding College | 1 |
Bega High School | 1 |
Bethany College | 1 |
Blakehurst High School | 1 |
Cabramatta High School | 1 |
Canley Vale High School | 1 |
Castle Hill High School | 1 |
Catherine McAuley Westmead | 1 |
Central Coast Grammar School | 1 |
Cheltenham Girls High School | 1 |
Crestwood High School | 1 |
Cronulla High School | 1 |
Cumberland High School | 1 |
Duval High School | 1 |
East Hills Boys High School | 1 |
East Hills Girls Technology High School | 1 |
Engadine High School | 1 |
Gilroy Catholic College | 1 |
Glenaeon Rudolf Steiner School | 1 |
Glenwood High School | 1 |
Great Lakes College Senior Campus | 1 |
Henry Kendall High School | 1 |
Holy Spirit College | 1 |
Hoxton Park High School | 1 |
Hunter School of Performing Arts | 1 |
Kinross Wolaroi School | 1 |
Korowal School | 1 |
MacKillop College, Bathurst | 1 |
Maitland Christian School | 1 |
Malek Fahd Islamic School | 1 |
Marian Catholic College | 1 |
Marist College North Shore | 1 |
Marist Sisters' College Woolwich | 1 |
Mary MacKillop Catholic College | 1 |
Menai High School | 1 |
Model Farms High School | 1 |
Monte Sant' Angelo Mercy College | 1 |
Moorebank High School | 1 |
Mount Carmel Catholic High School | 1 |
Mount St Joseph Milperra | 1 |
Northern Beaches Secondary College Freshwater Senior Campus | 1 |
Northern Sydney Institute - North Sydney College | 1 |
Our Lady of The Sacred Heart College | 1 |
Oxford Falls Grammar School | 1 |
Pacific Hills Christian School | 1 |
Parramatta High School | 1 |
Randwick Boys High School | 1 |
Randwick Girls High School | 1 |
Richard Johnson Anglican School | 1 |
Rosebank College | 1 |
Rouse Hill Anglican College | 1 |
Scone Grammar School | 1 |
St Andrews College | 1 |
St Catherine's School | 1 |
St Dominic's College | 1 |
St John Bosco College | 1 |
St Mark's Catholic College | 1 |
St Maroun's College | 1 |
St Patrick's Marist College | 1 |
Tangara School for Girls | 1 |
Tara Anglican School for Girls | 1 |
Tempe High School | 1 |
The Armidale School | 1 |
The Illawarra Grammar School | 1 |
The Riverina Anglican College | 1 |
The Scots School Albury | 1 |
Tomaree High School | 1 |
Westfields Sports High School | 1 |
Winmalee High School | 1 |
Woolooware High School | 1 评论 三个帖子合并了一下,排名不分先后,对各位楼主表示感谢。 评论 速度啊! 评论 先白条感谢 明天才有分补 评论 cherrybrook房价要升 评论 Information Processes and Technology Yisheng Jiang 1 8132 North Sydney Boys High School Information Processes and Technology Ingar Wong 2 8132 North Sydney Boys High School Information Processes and Technology Stephen Lin 3 8132 North Sydney Boys High School Information Processes and Technology Dennis De Min Chen 4 8132 North Sydney Boys High School Information Processes and Technology Jeffrey Zhang 5 8132 North Sydney Boys High School Information Processes and Technology Andi Yao 6 8132 North Sydney Boys High School Information Processes and Technology Anish Kanibaglu 9 8132 North Sydney Boys High School Information Processes and Technology Philip Charnou Lee 10 8132 North Sydney Boys High School 这个IT科目 好多NSBH,看着像是学校排名。 考题是他家的老师出的吗? 将来会不会就是一堆IT男。。。 评论 SG, 满眼的语言类,私立重点男校的语言能力很威武哈。。。 Course Number Long name First name/s Family name Final Rank. School Number School Name 15300 Music 2 Kevin Lee 3 11553 Sydney Grammar School 15270 Modern History Kevin Lee 10 11553 Sydney Grammar School 15270 Modern History Grant Kynaston 1 11553 Sydney Grammar School 15260 Mathematics Extension 2 Edmund Zhang 10 11553 Sydney Grammar School 15260 Mathematics Extension 2 Ashwin Singh 7 11553 Sydney Grammar School 15910 Latin Extension Phillip Hatzis 5 11553 Sydney Grammar School 15910 Latin Extension William Clarke 4 11553 Sydney Grammar School 15910 Latin Extension Asanka Wijetunga 3 11553 Sydney Grammar School 15910 Latin Extension James Stratton 2 11553 Sydney Grammar School 15910 Latin Extension Grant Kynaston 1 11553 Sydney Grammar School 15900 Latin Continuers James Stratton 4 11553 Sydney Grammar School 15900 Latin Continuers Asanka Wijetunga 3 11553 Sydney Grammar School 15900 Latin Continuers Grant Kynaston 2 11553 Sydney Grammar School 15820 Japanese Beginners Maximilian Wilson 2 11553 Sydney Grammar School 15810 Italian Extension Alan Quan 5 11553 Sydney Grammar School 15800 Italian Continuers Charlton Shi 4 11553 Sydney Grammar School 15800 Italian Continuers Alan Quan 3 11553 Sydney Grammar School 15800 Italian Continuers Nicholas Abel 2 11553 Sydney Grammar School 15280 History Extension Kevin Lee 4 11553 Sydney Grammar School 15190 Geography Javed Ali 5 11553 Sydney Grammar School 15680 French Continuers Kevin Lee 1 11553 Sydney Grammar School 15590 Classical Greek Extension Phillip Hatzis 5 11553 Sydney Grammar School 15590 Classical Greek Extension James Stratton 4 11553 Sydney Grammar School 15590 Classical Greek Extension William Clarke 3 11553 Sydney Grammar School 15590 Classical Greek Extension Asanka Wijetunga 2 11553 Sydney Grammar School 15590 Classical Greek Extension Grant Kynaston 1 11553 Sydney Grammar School 15580 Classical Greek Continuers George Barlin 5 11553 Sydney Grammar School 15580 Classical Greek Continuers Phillip Hatzis 4 11553 Sydney Grammar School 15580 Classical Greek Continuers James Stratton 3 11553 Sydney Grammar School 15580 Classical Greek Continuers Asanka Wijetunga 2 11553 Sydney Grammar School 15580 Classical Greek Continuers Grant Kynaston 1 11553 Sydney Grammar School 评论 Epping boys在非精英里面好像表现不错啊,都超过著名的Killara了! 评论 http://wikisend.com/download/950712/DAList2014_Filtered.xlsx (by barkbarkbarkbark @ bos) ↑ DA 名单, 按学校分组的。 注意如果电脑不够强大, 打开可能会卡(数据太多了)。 感觉JR的Michael Sun 绝对99.95 了, 而且aggregate还会特别高。 同时4u英文 + 4u数学, 而且还得到state ranking, 神一般的存在。 评论 原本以为music 会有好多Conservatorium High School的学生。。。 这个科目到底是考啥啊? 15300 Music 2 Brian Hong 4 8147 Conservatorium High School 15310 Music Extension Brian Hong 2 8147 Conservatorium High School 评论 他的学校Rank第一名。绝对的99.95. 这个男孩已经宣布: “我不学医”。(拭目以待哈)。 评论 感谢这么久了,你居然还记得。 小小的得瑟一下:女儿已经肯定获得99.95乐。 如果以后有机会我会专门发个帖介绍一下她的经验。 评论 等经验 评论 是个才子哈! 前面朱版的帖子里介绍他爱好音乐还组建乐队什么的,就知道他不是个循规蹈矩的书呆子。 评论 出柜????:o 评论 JR 今年不仅在传统数理化上保持强势, 而且在文科上创造历史:2人获得EnglishAdv staterank, 1人获得ModernHistory staterank. 这是在JR历史上重来没有的。 一个JR老师在她的Facebook上show英语老师激动的拥抱在一起的照片。 评论 评论 厉害啊,等经验分享 她不在JR吧 评论 大哥,俺懂…… 就是有点震惊 评论 漏了以前的打闹帖啊 评论 俺又倒回去看了朱版帖子,又是音乐,又是时尚,又是英语,又是数学……好吧,我现在不那么震惊了 评论 不做医生UMAT还考100 澳洲中文论坛热点
中学教育 维州各大学的Open Day即将开始澳大利亚评论 鸡肋。去了没收获,不去还惦记。更像是做一个广告。 评论 要是学生已经在墨大或者Monash的young scholar program,可以享受一对一VIP服务。 评论 讚。我們下週去看看,扎鬧忙 评论 本 ... 澳洲前100私校澳大利亚大家如何看待Australia’s top 100 private schools。 To compile the inaugural Australia’s Top 100 Private Schools list, created by News Corp, more than 20 different metrics were analysed. These included academic results and achievem ... ATAR:选课与计分澳大利亚发现一个问题,网上没找到答案,请教万能的足友: 如果HSC考试一共考了11U(譬如Math advanced + Extension 1 一共3U,其他4门2U),考完后会选成绩最好的10U来算ATAR,那么11U-10U,只能不计入 ... 7年级英文澳大利亚NAPLAN成绩出来, 阅读刚刚超全国平均线,拼写和语法都在strong都在快到exceed ing,写作exceeding。 请教这个英文怎么补? 多看书多刷阅读的题目? 这算是英文不好吗? 评论 英文以後考試 ... 7 年级数学课本澳大利亚请问7 年级的algebra 买啥书来练习? excel 的教材 会不会太简单? 谢谢! 评论 Cambridge, ICE EM 评论 看程度。有些娃做Excel都有些吃力。通常学术较好的学校都用二楼所说的 评论 剑桥的IG ... 8年级的女生可以申请的奖学金澳大利亚https://www.hardingmillereducati ... -for-a-scholarship/ 8年级的女生可以申请的奖学金 - 4年2万资助,专门导师,课外辅导,电子设备等。分享给有需要的家庭。 The HMEF Scholarship is for year 8 girls atte ... 有了解MacRobertson的吗澳大利亚收到MacRobertson的录取邮件,本来没报什么希望。上次school tour看了学校挺小的,不知道师资怎么样,有没有了解的? 评论 只能分享身边的一点点反馈(我家还在小学) 认识的家庭有5个 ... 请教大家都是怎么引导孩子找到自己适合的职业?澳大利亚小女儿现在9年级了,学校也开始职业培养方面的活动了,例如大学open day的信息,学校career expro,请有些校友回来谈谈他们的职业,等等。我家小女儿对将来的职业是完全没有概念的( ... 昨天被老二教育,说我滥用AI。澳大利亚如题,她批评我经常找chatgpt扯淡,污染环境。 说是使用一次ai要消耗1升水。我立刻找chatgpt核实了一下,没想到真的如此。 但是习惯使用ai了,再让我用google,觉得好难啊。虽说ai有时候 ... 中學的孩子幾歲開始需要補習?澳大利亚八年級的男生, 目前成績中等, 數學在快班裡也算是中間吧(我自己猜的). 平常喜歡運動, 安排了三種運動 (都是他自己要的). 平常時間很忙, 沒有活動的時候基本上就是要準備學校的考試和 ... 请问悉尼物理补习学校澳大利亚chatswood有补习物理的吗?现在11年级了,物理还没有补习。请问那家professioncy 物理补习怎么样,谢谢 评论 ACE cognito Mr. Zhang 评论 谢谢!是不是jerry zhang?只有epping和parramatta。比较远。 ... 墨尔本的JOHN MONASH 如何备考澳大利亚如果要靠y10的JOHN MONASH ,请教大家过来人应该如何复习啊,因为发现不管是物理还是化学,学校的教材都是science一本,好像没有针对性。还有就是数学相当于要学到几年级啊 非常感谢。 ... 精英中学插班考试 (Y8考Y9)澳大利亚如题,我家小孩想参加今年的精英中学的插班考,学校用的是ACER的考题。 请问哪里可以找到往年的题库,或类似的练习题? 我在网上查了一下,好像有关的资料不多。请有经验的朋友 ... 从孩子的打工经历明白了大多数西人为什么不卷澳大利亚我家孩子从15岁开始打工,开始只是快餐店最低级职员(那时每小时只挣10刀),后来一点一点找更好的打工地点,工资也一点一点提高。今年她要开始大三(他们学制4年),她说刚得到 ... 中學生被欺負澳大利亚前幾天和一個英國來的印度同事聊天,他講侄子在墨爾本被同學欺負,欺負的也是印度學生。他感覺白人欺負亞洲人不多,反而是白人欺負白人,亞洲人欺負亞洲人比較多。這個觀點倒 ... 小孩子和大孩子运动时候,大孩子骂脏话的问题澳大利亚这是local club 组织的training.对抗性团体球类。有不同年龄队伍。club 有时把不同年龄队伍孩子一起训练和对抗性的小比赛? 小孩子年龄:pre-teens? 大孩子年龄: 初中高年级? 高中低年级 ... 维州精英高中第一批录取出来了澳大利亚如题 评论 禮拜一和一個比較熟的年輕醫生聊天,他講在墨爾本這種地方要衝醫科,最好就是去Mel high這種學術氛圍拉滿的學堂 评论 其实未来有无限可能,没必要扯到医科 前几天聊到我 ... 分享:这些被应试教育筛选出来的能力,成了AI时代不重要的能力。澳大利亚主讲人来自中国,不过我认为他讲的大部分内容其实在海外亚裔圈里面也适用. 很多人都花很多时间去准备应试了.而大部分应试内容可以说,考完即弃.你这一辈子都碰不到了. 直到你要辅 ... |