如下,太夸张了。现在我必须转身。查了一下,现在最好的报价是COVAU。如果您寻找它们,会有参考报价或注册报价吗? 2023年好像这些折扣都没有了?
价格(含消费税)和单位
每日供应费 115.500 c/天
气体用量(5 月 10 月)步骤 1 (>0) 3.850 c/MJ
气体用量(5 月 10 月)第 2 步 (>50) 3.652 c/MJ
气体用量(5 月 10 月)第 3 步 (>100) 3.498 c/MJ
气体用量(5 月 10 月)第 4 步 (>150) 3.322 c/MJ
气体用量(5 月 10 月)第 5 步 (>250) 3.080 c/MJ
气体用量(11 月 4 月)步骤 1 (>0) 3.542 c/MJ
气体用量(11 月 4 月)第 2 步 (>50) 3.102 c/MJ
气体用量(11 月 4 月)第 3 步 (>100) 2.937 c/MJ
气体用量(11 月 4 月)第 4 步 (>150) 2.761 c/MJ
气体用量(11 月 4 月)第 5 步 (>250) 2.585 c/MJ
现有费率
以下是您旧能源费率的摘要:
价格(含消费税)和单位
每日供应费 73.700 c/天
气体用量(5 月 10 月)步骤 1 (>0) 2.332 c/MJ
气体用量(5 月 10 月)第 2 步 (>50) 2.101 c/MJ
气体用量(5 月 10 月)第 3 步 (>100) 1.771 c/MJ
气体用量(5 月 10 月)第 4 步 (>150) 1.628 c/MJ
气体用量(5 月 10 月)第 5 步 (>250) 1.452 c/MJ
气体用量(11 月 4 月)步骤 1 (>0) 2.101 c/MJ
气体用量(11 月 - 4 月)第 2 步 (>50) 1.826 c/MJ
气体用量(11 月 4 月)第 3 步 (>100) 1.584 c/MJ
气体用量(11 月 4 月)第 4 步 (>150) 1.463 c/MJ
燃气用量(11 月 4 月)第 5 步 (>250) 1.353 c/MJ
评论
我也在家里使用 Tango。前两天的涨价通知是电费。不远了...
谢谢您的提醒
澳洲中文论坛热点
- 新西兰总理:出世在新西兰的新纳粹Thomas Sewell是“挺蹩脚的人”,但那是澳洲的问题
- 新西兰总理拉克森称新纳粹Thomas Sewell是坏人,但是没对要求把他从澳大利亚遣返到诞生国去的呼吁置评。
- 撞穿学校栅栏害死十一岁男孩的司机不必坐牢
- 一位女司机撞穿学校栅栏、害死了11岁男孩,被罚2000元罚金、撤消驾照,不必坐牢。Jack Davey 的父母去了